フルHD〜WQHDのゲームを快適に遊ぶためのバランス構成です。 人気ゲームを高画質で快適に。コスパ重視のバランス型
CPUスコア 51点 + GPUスコア 48点(性能スコアはCPU・GPUのみ)。送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X | ¥39,100(Yahoo!ショッピング・+送料) |
|---|---|---|
| グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 5070 | ¥89,100(Yahoo!ショッピング・+送料) |
| マザーボード | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi | ¥18,900(Yahoo!ショッピング・+送料) |
| メモリ | G.SKILL DDR5-6000 32GB(16GB×2)G.SKILL Trident Z5 Neo RGB | ¥116,980(楽天市場・+送料) |
| SSD | Crucial Crucial P3 Plus 1TB | ¥29,800(楽天市場・+送料) |
| 電源ユニット | CORSAIR RM850e 850W Gold | ¥16,726(楽天市場・+送料) |
| PCケース | NZXT H7 Flow | ¥15,180(楽天市場・+送料) |
| CPUクーラー | Deepcool Deepcool AK400 | ¥3,320(楽天市場・+送料) |
| 買い方 | 内容 | 実質総額 |
|---|---|---|
| BTO完成品 | アーク AG-AR8B55MGB7-TS1 ↗ Ryzen 7 5700X/GeForce RTX 5070/メモリ32GB(DDR4)/SSD 1TB。Windows 11・メーカー保証込み、組み立て不要。 | ¥299,800 |
| BTO完成品 | アーク AG-IR10B76M4GB7-TS1 ↗ Core i5-14400F/GeForce RTX 5070/メモリ32GB(DDR4)/SSD 1TB。Windows 11・メーカー保証込み、組み立て不要。 | ¥299,800 |
| 自作(バラバラ最安) | パーツごとに最安の店で買う OS(Windows)代は含まれていません。送料は店ごとに別途の場合があります。 | ¥329,106 |
並びは実質総額の安い順です。性能帯はCPU+GPUスコアの合計(この構成は99点)で判定し、近い帯のBTO完成品を表示しています。BTOの価格は2026年11月5日にメーカー公式ページで確認した送料込み総額です。
ビルダーでは、パーツの差し替え、ショップ別のまとめ買い比較(楽天市場・Yahoo!ショッピング・専門店)、互換性チェックができます。