ゲームではグラフィックボード(GPU)が主役ですが、CPUが弱すぎるとGPUの性能を引き出せません(いわゆるボトルネック)。この表は、当サイトの性能スコア同士の差から釣り合いを判定した目安です。
| GPU(グラボ) | Core i3-14100F 21点 | Core i5-14400F 35点 | Ryzen 7 7700X3D 45点 | Ryzen 7 9800X3D 55点 | Core Ultra 7 265 67点 | Ryzen 9 9900X 75点 | Ryzen 9 7950X3D 86点 | Core Ultra 7 270K Plus 95点 | 釣り合う最安CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 100点 | × | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ | Core Ultra 7 270K Plus(¥55,980〜) |
| GeForce RTX 4090 77点 | × | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | Core Ultra 7 265KF(¥48,155〜) |
| GeForce RTX 5080 70点 | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | Core Ultra 5 250KF Plus(¥36,980〜) |
| Radeon RX 7900 XTX 66点 | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | Core Ultra 5 250KF Plus(¥36,980〜) |
| Radeon RX 9070 XT 63点 | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | Core Ultra 5 245KF(¥32,599〜) |
| GeForce RTX 4080 SUPER 60点 | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | Core Ultra 5 245KF(¥32,599〜) |
| GeForce RTX 4080 60点 | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | Core Ultra 5 245KF(¥32,599〜) |
| GeForce RTX 5070 Ti 59点 | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | Core Ultra 5 245KF(¥32,599〜) |
| Radeon RX 7900 XT 58点 | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | Core Ultra 5 245KF(¥32,599〜) |
| Radeon RX 9070 57点 | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | Core Ultra 5 245KF(¥32,599〜) |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER 52点 | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | Core Ultra 5 235(¥29,980〜) |
| GeForce RTX 4070 Ti 49点 | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | Core Ultra 5 235(¥29,980〜) |
| GeForce RTX 5070 48点 | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | Core Ultra 5 225F(¥27,730〜) |
| GeForce RTX 4070 SUPER 45点 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core Ultra 5 225F(¥27,730〜) |
| Radeon RX 7800 XT 43点 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core Ultra 5 225F(¥27,730〜) |
| GeForce RTX 4070 38点 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i5-14400F(¥21,282〜) |
| Radeon RX 7700 XT 37点 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i5-14400F(¥21,282〜) |
| Radeon RX 9060 XT 16GB 35点 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i5-14400F(¥21,282〜) |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB 34点 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i5-14400F(¥21,282〜) |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB 34点 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i5-14400F(¥21,282〜) |
| Intel Arc B580 31点 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i5-14400F(¥21,282〜) |
| GeForce RTX 5060 29点 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i5-14400F(¥21,282〜) |
| Intel Arc A770 29点 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i5-14400F(¥21,282〜) |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GB 29点 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i5-14400F(¥21,282〜) |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB 29点 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i5-14400F(¥21,282〜) |
| Intel Arc B570 27点 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i5-14400F(¥21,282〜) |
| Radeon RX 7600 XT 24点 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i3-14100F(¥16,980〜) |
| Radeon RX 7600 23点 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i3-14100F(¥16,980〜) |
| GeForce RTX 4060 23点 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i3-14100F(¥16,980〜) |
| GeForce RTX 5050 22点 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Core i3-14100F(¥16,980〜) |
スコアはCPU=PassMark、GPU=3DMark Time Spy からの換算指標です。実際のゲームではタイトルごとにCPU負荷が違うため、この表は大まかな目安として使ってください。価格は2026年11月5日確認分です。