多コアCPUと高速SSDで、編集と書き出しを速くする構成です。 多コアCPUと高速SSDで編集・書き出しを速く
CPUスコア 91点 + GPUスコア 48点(性能スコアはCPU・GPUのみ)。送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X | ¥82,960(Yahoo!ショッピング・送料無料) |
|---|---|---|
| グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 5070 | ¥89,100(Yahoo!ショッピング・+送料) |
| マザーボード | ASRock B650 Steel Legend WiFi | ¥31,930(楽天市場・+送料) |
| メモリ | Crucial DDR5-6400 64GB(32GB×2)Crucial Pro CP2K32G64C40U5W | ¥171,579(Yahoo!ショッピング・+送料) |
| SSD | Western Digital WD Black SN850X 1TB | ¥34,980(楽天市場・+送料) |
| 電源ユニット | CORSAIR RM850e 850W Gold | ¥16,726(楽天市場・+送料) |
| PCケース | Fractal Design Define 7 Compact | ¥19,981(楽天市場・+送料) |
| CPUクーラー | Thermalright Thermalright Peerless Assassin 120 SE | ¥5,100(楽天市場・+送料) |
| 買い方 | 内容 | 実質総額 |
|---|---|---|
| BTO完成品 | アーク AG-IA20B1TB86AGB6I-S5R ↗ Core Ultra 5 250KF Plus/GeForce RTX 5060 Ti 8GB/メモリ16GB/SSD 1TB。Windows 11・メーカー保証込み、組み立て不要。 | ¥309,800 |
| BTO完成品 | アーク AG-IA20B86MGB7-TS1 ↗ Core Ultra 7 265/GeForce RTX 5070/メモリ32GB/SSD 1TB。Windows 11・メーカー保証込み、組み立て不要。 | ¥389,800 |
| 自作(バラバラ最安) | パーツごとに最安の店で買う OS(Windows)代は含まれていません。送料は店ごとに別途の場合があります。 | ¥452,356 |
並びは実質総額の安い順です。性能帯はCPU+GPUスコアの合計(この構成は139点)で判定し、近い帯のBTO完成品を表示しています。BTOの価格は2026年11月5日にメーカー公式ページで確認した送料込み総額です。
ビルダーでは、パーツの差し替え、ショップ別のまとめ買い比較(楽天市場・Yahoo!ショッピング・専門店)、互換性チェックができます。