普段使いと軽いゲーム向けのコスパ構成です。あとからの強化もしやすい土台です。 普段使いと軽いゲームに。あとから強化もしやすい
CPUスコア 37点 + GPUスコア 22点(性能スコアはCPU・GPUのみ)。送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。
| CPU | AMD Ryzen 5 7500F | ¥24,800(楽天市場・+送料) |
|---|---|---|
| グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 5050 | ¥59,800(ドスパラ・送料無料) |
| マザーボード | MSI MAG B650 Tomahawk WiFi | ¥18,900(Yahoo!ショッピング・+送料) |
| メモリ | G.SKILL DDR5-6000 16GB(8GB×2)G.SKILL Flare X5 | ¥62,980(楽天市場・+送料) |
| SSD | Crucial Crucial P3 Plus 1TB | ¥29,800(楽天市場・+送料) |
| 電源ユニット | 玄人志向 550W Bronze KRPW-BK550 | ¥11,080(楽天市場・+送料) |
| PCケース | NZXT H7 Flow | ¥15,180(楽天市場・+送料) |
| CPUクーラー | Deepcool Deepcool AK400 | ¥3,320(楽天市場・+送料) |
| 買い方 | 内容 | 実質総額 |
|---|---|---|
| 自作(バラバラ最安) | パーツごとに最安の店で買う OS(Windows)代は含まれていません。送料は店ごとに別途の場合があります。 | ¥225,860 |
| BTO完成品 | アーク AG-AR8B1TB55AGB6-S5R ↗ Ryzen 7 5700X/GeForce RTX 5060/メモリ16GB(DDR4)/SSD 1TB。Windows 11・メーカー保証込み、組み立て不要。 | ¥229,800 |
| BTO完成品 | アーク AG-AG6B1TB85AGB6I-S5R ↗ Ryzen 5 7500F/GeForce RTX 5060 Ti 8GB/メモリ16GB/SSD 1TB。Windows 11・メーカー保証込み、組み立て不要。 | ¥299,800 |
並びは実質総額の安い順です。性能帯はCPU+GPUスコアの合計(この構成は59点)で判定し、近い帯のBTO完成品を表示しています。BTOの価格は2026年11月5日にメーカー公式ページで確認した送料込み総額です。
ビルダーでは、パーツの差し替え、ショップ別のまとめ買い比較(楽天市場・Yahoo!ショッピング・専門店)、互換性チェックができます。