画像生成AIや文章AIを自宅PCで動かすための、VRAM 16GB・メモリ64GBの構成です。 画像生成AIや4K編集向け。VRAM 16GBと大容量メモリ
CPUスコア 81点 + GPUスコア 70点(性能スコアはCPU・GPUのみ)。送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。
| CPU | Intel Core Ultra 7 265K | ¥49,800(ドスパラ・送料無料) |
|---|---|---|
| グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX 5080 | ¥189,000(Yahoo!ショッピング・+送料) |
| マザーボード | MSI MAG B860 Tomahawk WiFi | ¥37,895(Yahoo!ショッピング・送料無料) |
| メモリ | Crucial DDR5-6400 64GB(32GB×2)Crucial Pro CP2K32G64C40U5W | ¥171,579(Yahoo!ショッピング・+送料) |
| SSD | Western Digital WD Black SN850X 2TB | ¥72,872(楽天市場・+送料) |
| 電源ユニット | CORSAIR RM1000e 1000W Gold | ¥21,842(楽天市場・+送料) |
| PCケース | Fractal Design North | ¥22,990(楽天市場・+送料) |
| CPUクーラー | Deepcool Deepcool LT520 | ¥15,800(楽天市場・+送料) |
| 買い方 | 内容 | 実質総額 |
|---|---|---|
| BTO完成品 | アーク AG-IA20B86MGB7-TS1 ↗ Core Ultra 7 265/GeForce RTX 5070/メモリ32GB/SSD 1TB。Windows 11・メーカー保証込み、組み立て不要。 | ¥389,800 |
| BTO完成品 | アーク AG-IA18C2TB86AGB7-AP6 ↗ Core Ultra 5 250KF Plus/GeForce RTX 5070/メモリ32GB/SSD 2TB。Windows 11・メーカー保証込み、組み立て不要。 | ¥399,800 |
| 自作(バラバラ最安) | パーツごとに最安の店で買う OS(Windows)代は含まれていません。送料は店ごとに別途の場合があります。 | ¥581,778 |
並びは実質総額の安い順です。性能帯はCPU+GPUスコアの合計(この構成は151点)で判定し、近い帯のBTO完成品を表示しています。BTOの価格は2026年11月5日にメーカー公式ページで確認した送料込み総額です。
ビルダーでは、パーツの差し替え、ショップ別のまとめ買い比較(楽天市場・Yahoo!ショッピング・専門店)、互換性チェックができます。