グラフィックボード|VRAM 12GB/TDP 285W
49 / 100点 (3DMark Time Spy(GeForce RTX 5090=100換算))
| メーカー | NVIDIA |
|---|---|
| スペック | VRAM 12GB/TDP 285W |
| チップ | RTX 4070 Ti |
| VRAM | 12GB |
| TDP | 285W |
| ベンチマーク(3DMark Time Spy) | 22,743 |
| 性能スコア(RTX 5090=100換算) | 49 |
| ショップ | 価格(税込) | 条件 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!ショッピング nanos | ¥154,104 ポイント差引後の実質 約¥141,776 | +送料 | 商品ページ ↗ |
| 楽天市場 パームスアメリカ | ¥315,980 ポイント差引後の実質 約¥300,181 | +送料 | 商品ページ ↗ |
送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。未使用品はじゃんぱらの買取品(保証1週間)で、新品とは区別して表示しています。「参考価格」は、アフィリエイトリンクのない販売店で確認した販売価格で、リンクは通常リンクです。