CPU|AM5/12/24コア・スレッド/TDP 120W/内蔵GPUあり/DDR5
75 / 100点 (PassMark CPU Mark(Ryzen 9 9950X3D2=100換算))
| メーカー | AMD |
|---|---|
| スペック | AM5/12/24コア・スレッド/TDP 120W/内蔵GPUあり/DDR5 |
| コア構成 | 12/24 |
| ソケット | AM5 |
| TDP | 120W |
| 対応メモリ | DDR5 |
| 内蔵GPU | あり |
| ベンチマーク(PassMark CPU Mark) | 54,282 |
| 性能スコア(9950X3D2=100換算) | 75 |
| ショップ | 価格(税込) | 条件 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!ショッピング densidonya | ¥64,000 ポイント差引後の実質 約¥58,880 | +送料 | 商品ページ ↗ |
| Yahoo!ショッピング janpara | ¥57,980 ポイント差引後の実質 約¥53,342 | +送料 未使用品 | 商品ページ ↗ |
送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。未使用品はじゃんぱらの買取品(保証1週間)で、新品とは区別して表示しています。「参考価格」は、アフィリエイトリンクのない販売店で確認した販売価格で、リンクは通常リンクです。