CPU|AM5/8/16コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUあり(Radeon 780M)/DDR5
44 / 100点 (PassMark CPU Mark(Ryzen 9 9950X3D2=100換算))
| メーカー | AMD |
|---|---|
| スペック | AM5/8/16コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUあり(Radeon 780M)/DDR5 |
| コア構成 | 8/16 |
| ソケット | AM5 |
| TDP | 65W |
| 対応メモリ | DDR5 |
| 内蔵GPU | あり(Radeon 780M) |
| ベンチマーク(PassMark CPU Mark) | 31,463 |
| 性能スコア(9950X3D2=100換算) | 44 |
| ショップ | 価格(税込) | 条件 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!ショッピング densidonya | ¥42,478 ポイント差引後の実質 約¥39,080 | +送料 | 商品ページ ↗ |
| 楽天市場 ノア商社 楽天市場店 | ¥49,479 ポイント差引後の実質 約¥47,006 | +送料 | 商品ページ ↗ |
送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。未使用品はじゃんぱらの買取品(保証1週間)で、新品とは区別して表示しています。「参考価格」は、アフィリエイトリンクのない販売店で確認した販売価格で、リンクは通常リンクです。