CPU|AM5/8/16コア・スレッド/TDP 105W/内蔵GPUあり/DDR5
49 / 100点 (PassMark CPU Mark(Ryzen 9 9950X3D2=100換算))
| メーカー | AMD |
|---|---|
| スペック | AM5/8/16コア・スレッド/TDP 105W/内蔵GPUあり/DDR5 |
| コア構成 | 8/16 |
| ソケット | AM5 |
| TDP | 105W |
| 対応メモリ | DDR5 |
| 内蔵GPU | あり |
| ベンチマーク(PassMark CPU Mark) | 35,473 |
| 性能スコア(9950X3D2=100換算) | 49 |
| ショップ | 価格(税込) | 条件 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!ショッピング kaikyou | ¥45,460 ポイント差引後の実質 約¥41,824 | 送料無料 | 商品ページ ↗ |
| 楽天市場 電子問屋ワールドいち | ¥47,400 ポイント差引後の実質 約¥45,030 | +送料 | 商品ページ ↗ |
送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。未使用品はじゃんぱらの買取品(保証1週間)で、新品とは区別して表示しています。「参考価格」は、アフィリエイトリンクのない販売店で確認した販売価格で、リンクは通常リンクです。