CPU|AM4/8コア・16スレッド/TDP 105W/内蔵GPUなし/DDR4
37 / 100点 (PassMark CPU Mark(Ryzen 9 9950X3D2=100換算))
| メーカー | AMD |
|---|---|
| スペック | AM4/8コア・16スレッド/TDP 105W/内蔵GPUなし/DDR4 |
| コア構成 | 8コア |
| ソケット | AM4 |
| TDP | 105W |
| 対応メモリ | DDR4 |
| 内蔵GPU | なし |
| ベンチマーク(PassMark CPU Mark) | 26,308 |
| 性能スコア(9950X3D2=100換算) | 37 |
| ショップ | 価格(税込) | 条件 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!ショッピング mitene | ¥34,580 ポイント差引後の実質 約¥31,814 | +送料 | 商品ページ ↗ |
| Yahoo!ショッピング densidonya | ¥37,500 ポイント差引後の実質 約¥34,500 | +送料 | 商品ページ ↗ |
送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。未使用品はじゃんぱらの買取品(保証1週間)で、新品とは区別して表示しています。「参考価格」は、アフィリエイトリンクのない販売店で確認した販売価格で、リンクは通常リンクです。