CPU|AM5/6(2+4)/12コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUあり(Radeon 740M)/DDR5
30 / 100点 (PassMark CPU Mark(Ryzen 9 9950X3D2=100換算))
| メーカー | AMD |
|---|---|
| スペック | AM5/6(2+4)/12コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUあり(Radeon 740M)/DDR5 |
| コア構成 | 6(2+4)/12 |
| ソケット | AM5 |
| TDP | 65W |
| 対応メモリ | DDR5 |
| 内蔵GPU | あり(Radeon 740M) |
| ベンチマーク(PassMark CPU Mark) | 21,356 |
| 性能スコア(9950X3D2=100換算) | 30 |
| ショップ | 価格(税込) | 条件 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!ショッピング densidonya | ¥22,973 ポイント差引後の実質 約¥21,136 | +送料 | 商品ページ ↗ |
| Yahoo!ショッピング janpara | ¥22,980 ポイント差引後の実質 約¥21,142 | +送料 未使用品 | 商品ページ ↗ |
送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。未使用品はじゃんぱらの買取品(保証1週間)で、新品とは区別して表示しています。「参考価格」は、アフィリエイトリンクのない販売店で確認した販売価格で、リンクは通常リンクです。