CPU|AM5/6/12コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUなし/DDR5
34 / 100点 (PassMark CPU Mark(Ryzen 9 9950X3D2=100換算))
| メーカー | AMD |
|---|---|
| スペック | AM5/6/12コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUなし/DDR5 |
| コア構成 | 6/12 |
| ソケット | AM5 |
| TDP | 65W |
| 対応メモリ | DDR5 |
| 内蔵GPU | なし |
| ベンチマーク(PassMark CPU Mark) | 24,361 |
| 性能スコア(9950X3D2=100換算) | 34 |
| ショップ | 価格(税込) | 条件 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 楽天市場 ノア商社 楽天市場店 | ¥24,440 ポイント差引後の実質 約¥23,218 | +送料 | 商品ページ ↗ |
送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。未使用品はじゃんぱらの買取品(保証1週間)で、新品とは区別して表示しています。「参考価格」は、アフィリエイトリンクのない販売店で確認した販売価格で、リンクは通常リンクです。