CPU|AM4/6/12コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUなし/DDR4
30 / 100点 (PassMark CPU Mark(Ryzen 9 9950X3D2=100換算))
| メーカー | AMD |
|---|---|
| スペック | AM4/6/12コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUなし/DDR4 |
| コア構成 | 6/12 |
| ソケット | AM4 |
| TDP | 65W |
| 対応メモリ | DDR4 |
| 内蔵GPU | なし |
| ベンチマーク(PassMark CPU Mark) | 21,487 |
| 性能スコア(9950X3D2=100換算) | 30 |
| ショップ | 価格(税込) | 条件 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 楽天市場 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥22,750 ポイント差引後の実質 約¥21,613 | +送料 | 商品ページ ↗ |
送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。未使用品はじゃんぱらの買取品(保証1週間)で、新品とは区別して表示しています。「参考価格」は、アフィリエイトリンクのない販売店で確認した販売価格で、リンクは通常リンクです。