CPU|LGA1851/10(6P+4E)/10コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUあり/DDR5
42 / 100点 (PassMark CPU Mark(Ryzen 9 9950X3D2=100換算))
| メーカー | Intel |
|---|---|
| スペック | LGA1851/10(6P+4E)/10コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUあり/DDR5 |
| コア構成 | 10(6P+4E)/10 |
| ソケット | LGA1851 |
| TDP | 65W |
| 対応メモリ | DDR5 |
| 内蔵GPU | あり |
| ベンチマーク(PassMark CPU Mark) | 30,347 |
| 性能スコア(9950X3D2=100換算) | 42 |
| ショップ | 価格(税込) | 条件 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!ショッピング densidonya | ¥33,500 ポイント差引後の実質 約¥30,820 | +送料 | 商品ページ ↗ |
| Yahoo!ショッピング janpara | ¥27,980 ポイント差引後の実質 約¥25,742 | +送料 未使用品 | 商品ページ ↗ |
送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。未使用品はじゃんぱらの買取品(保証1週間)で、新品とは区別して表示しています。「参考価格」は、アフィリエイトリンクのない販売店で確認した販売価格で、リンクは通常リンクです。