CPU|LGA1700/10(6P+4E)/16コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUなし/DDR5/DDR4
35 / 100点 (PassMark CPU Mark(Ryzen 9 9950X3D2=100換算))
| メーカー | Intel |
|---|---|
| スペック | LGA1700/10(6P+4E)/16コア・スレッド/TDP 65W/内蔵GPUなし/DDR5/DDR4 |
| コア構成 | 10(6P+4E)/16 |
| ソケット | LGA1700 |
| TDP | 65W |
| 対応メモリ | DDR5/DDR4 |
| 内蔵GPU | なし |
| ベンチマーク(PassMark CPU Mark) | 25,392 |
| 性能スコア(9950X3D2=100換算) | 35 |
| ショップ | 価格(税込) | 条件 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!ショッピング densidonya | ¥21,282 ポイント差引後の実質 約¥19,580 | +送料 | 商品ページ ↗ |
| Yahoo!ショッピング janpara | ¥26,980 ポイント差引後の実質 約¥24,822 | +送料 未使用品 | 商品ページ ↗ |
送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。未使用品はじゃんぱらの買取品(保証1週間)で、新品とは区別して表示しています。「参考価格」は、アフィリエイトリンクのない販売店で確認した販売価格で、リンクは通常リンクです。