CPU|LGA1700/4/8コア・スレッド/TDP 58W/内蔵GPUなし/DDR5/DDR4
21 / 100点 (PassMark CPU Mark(Ryzen 9 9950X3D2=100換算))
| メーカー | Intel |
|---|---|
| スペック | LGA1700/4/8コア・スレッド/TDP 58W/内蔵GPUなし/DDR5/DDR4 |
| コア構成 | 4/8 |
| ソケット | LGA1700 |
| TDP | 58W |
| 対応メモリ | DDR5/DDR4 |
| 内蔵GPU | なし |
| ベンチマーク(PassMark CPU Mark) | 15,400 |
| 性能スコア(9950X3D2=100換算) | 21 |
| ショップ | 価格(税込) | 条件 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!ショッピング janpara | ¥16,980 ポイント差引後の実質 約¥15,622 | +送料 未使用品 | 商品ページ ↗ |
送料が確認できないパーツは「+送料」と表示しています。未使用品はじゃんぱらの買取品(保証1週間)で、新品とは区別して表示しています。「参考価格」は、アフィリエイトリンクのない販売店で確認した販売価格で、リンクは通常リンクです。